Game Control - Karten
Dies ist eine Liste aller eingetragenen Karten.
| Name | Details | Type | D |
|---|---|---|---|
| Arena Cranetop | ansehen | Custom Map | 1 |
| Arena Badlands | ansehen | Original TF2 | 0 |
| Arena Granary | ansehen | Original TF2 | 0 |
| Arena Lumberyard | ansehen | Original TF2 | 0 |
| Arena Ravine | ansehen | Original TF2 | 0 |
| Arena Watchtower b3 | ansehen | Offizielle War Map | 1 |
| Arena Well | ansehen | Original TF2 | 0 |
| (CCP) CircleJerk RC1 | ansehen | Custom Map | 1 |
| (CP) Badlands | ansehen | Original TF2 | 0 |
| (CP) Blackmesa | ansehen | Custom Map | 1 |
| (CP) Broma | ansehen | Custom Map | 1 |
| (CP) Dust2 v1 | ansehen | Custom Map | 1 |
| (CP) Dustbowl | ansehen | Original TF2 | 0 |
| (CP) Fastlane | ansehen | Original TF2 | 0 |
| (CP) Pro Fastlane | ansehen | Custom Map | 1 |
| (CP) Floodzone2 v5 | ansehen | Custom Map | 1 |
| (CP) Freight | ansehen | Offizielle War Map | 2 |
| (CP) Granary | ansehen | Original TF2 | 0 |
| (CP) Granary pro | ansehen | Original TF2 | 1 |
| (CP) Gravel Pit | ansehen | Original TF2 | 0 |
| (CP) Gydan | ansehen | Custom Map | 1 |
| (CP) Japan v2 | ansehen | Custom Map | 1 |
| (CP) Labor | ansehen | Offizielle War Map | 1 |
| (CP) Roswell | ansehen | Custom Map | 1 |
| (CP) Studio rc4 | ansehen | Custom Map | 1 |
| (CP) Towerbridge | ansehen | Custom Map | 1 |
| (CP) Well | ansehen | Original TF2 | 0 |
| (CP) Wolf | ansehen | Custom Map | 1 |
| (CP) Omahabeach | ansehen | Custom Map | 1 |
| (CTF) 2Fort | ansehen | Original TF2 | 0 |
| (CTF) Chaos | ansehen | Offizielle War Map | 2 |
| (CTF) Geothermal | ansehen | Offizielle War Map | 1 |
| (CTF) Greystone | ansehen | Custom Map | 1 |
| (CTF-IG) Area | ansehen | Custom Map | 1 |
| (CTF-IG) Badlands2 | ansehen | Custom Map | 1 |
| (CTF-IG) Redshed | ansehen | Custom Map | 1 |
| (CTF) Impact2 | ansehen | Custom Map | 1 |
| (CTF) Mach3 | ansehen | Custom Map | 1 |
| (CTF) Mach4 | ansehen | Offizielle War Map | 2 |
| (CTF) Turbine | ansehen | Original TF2 | 1 |
| (CTF) Yaaargh | ansehen | Custom Map | 1 |
| (DM) Idac_v2 | ansehen | Offizielle War Map | 1 |
| (DM) Store | ansehen | Custom Map | 1 |
| (DUEL) Duel2 | ansehen | Offizielle War Map | 2 |
| (ES) Cave final | ansehen | Custom Map | 1 |
| (ES) Cave7 | ansehen | Custom Map | 1 |
| (ES) Happycow b1a | ansehen | Custom Map | 1 |
| (PL) Badwater Basin | ansehen | Original TF2 | 0 |
| (PL) Blackmesa | ansehen | Custom Map | 1 |
| (PL) Cranetop | ansehen | Custom Map | 2 |
| (PL) dbheights | ansehen | Custom Map | 1 |
| (PL) Frontier | ansehen | Custom Map | 1 |
| (PL) Goldrush | ansehen | Original TF2 | 0 |
| (PL) Grassandcave | ansehen | Custom Map | 1 |
| (PL) Hoodoo | ansehen | Custom Map | 1 |
| (PL) Waste | ansehen | Custom Map | 1 |
| billiards-b5 | ansehen | Custom Map | 1 |
| rickler-engineer-jump | ansehen | Jump Map | 1 |
| rj-rckteer | ansehen | Jump Map | 1 |
zuletzt bearbeitet 2008-05-03